Mais Vita Morango é um alimento nutritivo, extraído diretamente dos grãos de soja. Mais Vita
é fonte de Ferro e Vitaminas A, B6, B12, C, D, E e Ácido Fólico. Além
disso, é isento de colesterol e lactose. Comece a viver uma vida ainda
mais gostosa. Comece o dia com Mais Vita.
Não Contém Glúten.
1 litro
200 ml
| Tabela Nutricional | ||
|---|---|---|
| Porção de 200 ml (1 Copo) | % VD (*) | |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos. | ||
| Valor energético | 79 kcal = 332 kJ | 4% |
| Carboidratos | 17 g | 6% |
| Açúcares | 17 g | ** |
| Lactose | 0 | 0% |
| Proteínas | 1,2 g | 2% |
| Gorduras Totais | 0,7 g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0,2 g | 1% |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,2 g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,3 g | ** |
| Colesterol | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar | 0 | 0% |
| Sódio | 35 mg | 1% |
| Vitamina A | 90 mcg RE | 15% |
| Vitamina B12 | 0,36 mcg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,20 mg | 15% |
| Vitamina C | 6,8 mg | 15% |
| Vitamina D | 0,75 mcg | 15% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 15% |
| Acido Fólico | 36 mcg | 15% |
| Ferro | 2,1 mg | 15% |
Mais Vita Abacaxi é um alimento nutritivo, extraído diretamente dos grãos de soja. Mais Vita é fonte de Ferro e Vitaminas A, B6, B12, C, D, E e Ácido Fólico. Além disso, é isento de colesterol e lactose. Comece a viver uma vida ainda mais gostosa. Comece o dia com Mais Vita.
Não Contém Glúten.
1 litro
200 ml
| Tabela Nutricional | ||
|---|---|---|
| Porção de 200 ml (1 Copo) | % VD (*) | |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos. | ||
| Valor energético | 79 kcal = 332 kJ | 4% |
| Carboidratos | 17 g | 6% |
| Açúcares | 16 g | ** |
| Lactose | 0 | ** |
| Proteínas | 1,2 g | 2% |
| Gorduras Totais | 0,7 g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0,2 g | 1% |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,2 g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,3 g | ** |
| Colesterol | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 0 | 0% |
| Sódio | 36 mg | 2% |
| Vitamina A | 90 mcg RE | 15% |
| Vitamina B12 | 0,36 mcg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,20 mg | 15% |
| Vitamina C | 6,8 mg | 15% |
| Vitamina D | 0,75 mcg | 15% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 15% |
| Acido Fólico | 36 mcg | 15% |
| Ferro | 2,1 mg | 15% |
Mais Vita Laranja é um alimento nutritivo, extraído diretamente dos grãos de soja. Mais Vita
é fonte de Ferro e Vitaminas A, B6, B12, C, D, E e Ácido Fólico. Além
disso, é isento de colesterol e lactose. Comece a viver uma vida ainda
mais gostosa. Comece o dia com Mais Vita.
Não Contém Glúten.
1 litro
200 ml
| Tabela Nutricional | ||
|---|---|---|
| Porção de 200 ml (1 Copo) | % VD (*) | |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos. | ||
| Valor energético | 79 kcal = 332 kJ | 4% |
| Carboidratos | 17 g | 6% |
| Açúcares | 17 g | ** |
| Lactose | 0 | 0% |
| Proteínas | 1,2 g | 2% |
| Gorduras Totais | 0,7 g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0,2 g | 1% |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,2 g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,3 g | ** |
| Colesterol | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar | 0 | 0% |
| Sódio | 9 mg | 0% |
| Vitamina A | 90 mcg RE | 15% |
| Vitamina B12 | 0,36 mcg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,20 mg | 15% |
| Vitamina C | 6,8 mg | 15% |
| Vitamina D | 0,75 mcg | 15% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 1,5 mg |
| Acido Fólico | 36 mcg | 15% |
| Ferro | 2,1 mg | 15% |
Mais Vita Maçã é um alimento nutritivo, extraído diretamente dos grãos de soja. Mais Vita
é fonte de Ferro e Vitaminas A, B6, B12, C, D, E e Ácido Fólico. Além
disso, é isento de colesterol e lactose. Comece a viver uma vida ainda
mais gostosa. Comece o dia com Mais Vita.
Não Contém Glúten.
1 litro
200 ml
| Tabela Nutricional | ||
|---|---|---|
| Porção de 200 ml (1 Copo) | % VD (*) | |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos. | ||
| Valor energético | 75 kcal = 315 kJ | 4% |
| Carboidratos | 16 g | 5% |
| Açúcares | 14 g | ** |
| Lactose | 0 | 0% |
| Proteínas | 1,2 g | 2% |
| Gorduras Totais | 0,7 g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0,2 g | 1% |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,2 g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,3 g | ** |
| Colesterol | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar | 0 | 0% |
| Sódio | 40 mg | 2% |
| Vitamina A | 90 mcg RE | 15% |
| Vitamina B12 | 0,36 mcg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,20 mg | 15% |
| Vitamina C | 6,8 mg | 15% |
| Vitamina D | 0,75 mcg | 15% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 15% |
| Acido Fólico | 36 mcg | 15% |
| Ferro | 2,1 mg | 15% |
Mais Vita Manga é um alimento nutritivo, extraído diretamente dos grãos de soja. Mais Vita
é fonte de Ferro e Vitaminas A, B6, B12, C, D, E e Ácido Fólico. Além
disso, é isento de colesterol e lactose. Comece a viver uma vida ainda
mais gostosa. Comece o dia com Mais Vita.
Não Contém Glúten.
| Tabela Nutricional | ||
|---|---|---|
| Porção de 200 ml (1 Copo) | % VD (*) | |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos. | ||
| Valor energético | 83 kcal = 349 kJ | 4% |
| Carboidratos | 18 g | 6% |
| Açúcares | 17 g | ** |
| Lactose | 0 | ** |
| Proteínas | 1,2 g | 2% |
| Gorduras Totais | 0,7 g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0,2 g | 1% |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,2 g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,3 g | ** |
| Colesterol | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar | 0 | 0% |
| Sódio | 36 mg | 2% |
| Vitamina A | 90 mcg RE | 15% |
| Vitamina B12 | 0,36 mcg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,20 mg | 15% |
| Vitamina C | 6,8 mg | 15% |
| Vitamina D | 0,75 mcg | 15% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 15% |
| Acido Fólico | 36 mcg | 15% |
| Ferro | 2,1 mg | 15% |
Mais Vita Maracujá é um alimento nutritivo, extraído diretamente dos grãos de soja. Mais Vita
é fonte de Ferro e Vitaminas A, B6, B12, C, D, E e Ácido Fólico. Além
disso, é isento de colesterol e lactose. Comece a viver uma vida ainda
mais gostosa. Comece o dia com Mais Vita.
Não Contém Glúten.
1 litro
200 ml
| Tabela Nutricional | ||
|---|---|---|
| Porção de 200 ml (1 Copo) | % VD (*) | |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos. | ||
| Valor energético | 67 kcal = 281 kJ | 3% |
| Carboidratos | 14 g | 5% |
| Açúcares | 12 g | ** |
| Lactose | 0 | ** |
| Proteínas | 1,2 g | 2% |
| Gorduras Totais | 0,7 g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0,2 g | 1% |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,2 g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,3 g | ** |
| Colesterol | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 0 | 0% |
| Sódio | 13 mg | 1% |
| Vitamina A | 90 mcg RE | 15% |
| Vitamina B12 | 0,36 mcg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,20 mg | 15% |
| Vitamina C | 6,8 mg | 15% |
| Vitamina D | 0,75 mcg | 15% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 15% |
| Acido Fólico | 36 mcg | 15% |
| Ferro | 2,1 mg | 15% |
Mais Vita Pêssego é um alimento nutritivo, extraído diretamente dos grãos de soja. Mais Vita
é fonte de Ferro e Vitaminas A, B6, B12, C, D, E e Ácido Fólico. Além
disso, é isento de colesterol e lactose. Comece a viver uma vida ainda
mais gostosa. Comece o dia com Mais Vita.
Não Contém Glúten.
| Tabela Nutricional | ||
|---|---|---|
| Porção de 200 ml (1 Copo) | % VD (*) | |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos. | ||
| Valor energético | 67 kcal = 281 kJ | 3% |
| Carboidratos | 14 g | 5% |
| Açúcares | 13 g | ** |
| Lactose | 0 | 0% |
| Proteínas | 1,2 g | 2% |
| Gorduras Totais | 0,7 g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0,2 g | 1% |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,2 g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,3 g | ** |
| Colesterol | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar | 0 | 0% |
| Sódio | 29 mg | 1% |
| Vitamina A | 90 mcg RE | 15% |
| Vitamina B12 | 0,36 mcg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,20 mg | 15% |
| Vitamina C | 6,8 mg | 15% |
| Vitamina D | 0,75 mcg | 15% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 15% |
| Acido Fólico | 36 mcg | 15% |
| Ferro | 2,1 mg | 15% |
Mais Vita Uva é um alimento nutritivo, extraído diretamente dos grãos de soja. Mais Vita
é fonte de Ferro e Vitaminas A, B6, B12, C, D, E e Ácido Fólico. Além
disso, é isento de colesterol e lactose. Comece a viver uma vida ainda
mais gostosa. Comece o dia com Mais Vita.
Não Contém Glúten.
1 litro
200 ml
| Tabela Nutricional | ||
|---|---|---|
| Porção de 200 ml (1 Copo) | % VD (*) | |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos. | ||
| Valor energético | 83 kcal = 349 kJ | 4% |
| Carboidratos | 18 g | 6% |
| Açúcares | 17 g | ** |
| Lactose | 0 | 0% |
| Proteínas | 1,2 g | 2% |
| Gorduras Totais | 0,7 g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0,2 g | 1% |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,2 g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,3 g | ** |
| Colesterol | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar | 0 | 0% |
| Sódio | 63 mg | 3% |
| Vitamina A | 90 mcg RE | 15% |
| Vitamina B12 | 0,36 mcg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,20 mg | 15% |
| Vitamina C | 6,8 mg | 15% |
| Vitamina D | 0,75 mcg | 15% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 15% |
| Acido Fólico | 36 mcg | 15% |
| Ferro | 2,1 mg | 15% |
Mais Vita Maçã Zero é um alimento nutritivo, extraído diretamente dos grãos de soja. Mais Vita
é fonte de Ferro e Vitaminas A, B6, B12, C, D, E e Ácido Fólico. Não possui adição de açúcar e é isento de colesterol e lactose. Comece a viver uma vida ainda
mais gostosa. Comece o dia com Mais Vita.
Não Contém Glúten.
| Tabela Nutricional | ||
|---|---|---|
| Porção de 200 ml (1 Copo) | % VD (*) | |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos. | ||
| Valor energético | 31 kcal = 130 kJ | 2% |
| Carboidratos | 4,3 g | 1% |
| Açúcares | 2,6 g | ** |
| Lactose | 0 | ** |
| Proteínas | 1,2 g | 2% |
| Gorduras Totais | 0,7 g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0,2 g | 1% |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,2 g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,3 g | ** |
| Colesterol | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 0 | 0% |
| Sódio | 45 mg | 2% |
| Vitamina A | 90 mcg RE | 15% |
| Vitamina B12 | 0,36 mcg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,20 mg | 15% |
| Vitamina C | 6,8 mg | 15% |
| Vitamina D | 0,75 mcg | 15% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 15% |
| Acido Fólico | 36 mcg | 15% |
| Ferro | 2,1 mg | 15% |
Mais Vita Pêssego Zero é um alimento nutritivo, extraído diretamente dos grãos de soja. Mais Vita
é fonte de Ferro e Vitaminas A, B6, B12, C, D, E e Ácido Fólico. Não possui adição de açúcar e é isento de colesterol e lactose. Comece a viver uma vida ainda
mais gostosa. Comece o dia com Mais Vita.
Não Contém Glúten.
| Tabela Nutricional | ||
|---|---|---|
| Porção de 200 ml (1 Copo) | % VD (*) | |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos. | ||
| Valor energético | 30 kcal = 126 kJ | 1% |
| Carboidratos | 4,2 g | 1% |
| Açúcares | 2,0 g | ** |
| Lactose | 0 | ** |
| Proteínas | 1,2 g | 2% |
| Gorduras Totais | 0,7 g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0,2 g | 1% |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,2 g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,3 g | ** |
| Colesterol | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 0 | 0% |
| Sódio | 45 mg | 2% |
| Vitamina A | 90 mcg RE | 15% |
| Vitamina B12 | 0,36 mcg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,20 mg | 15% |
| Vitamina C | 6,8 mg | 15% |
| Vitamina D | 0,75 mcg | 15% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 15% |
| Acido Fólico | 36 mcg | 15% |
| Ferro | 2,1 mg | 15% |
Mais Vita Uva Zero é um alimento nutritivo, extraído diretamente dos grãos de soja. Mais Vita
é fonte de Ferro e Vitaminas A, B6, B12, C, D, E e Ácido Fólico. Não possui adição de açúcar e é isento de colesterol e lactose. Comece a viver uma vida ainda
mais gostosa. Comece o dia com Mais Vita.
Não Contém Glúten.
| Tabela Nutricional | ||
|---|---|---|
| Porção de 200 ml (1 Copo) | % VD (*) | |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos. | ||
| Valor energético | 37 kcal = 155 kJ | 2% |
| Carboidratos | 5,7 g | 2% |
| Açúcares | 4,2 g | ** |
| Lactose | 0 | ** |
| Proteínas | 1,2 g | 2% |
| Gorduras Totais | 0,7 g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0,2 g | 1% |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,2 g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,3 g | ** |
| Colesterol | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 0 | 0% |
| Sódio | 45 mg | 2% |
| Vitamina A | 90 mcg RE | 15% |
| Vitamina B12 | 0,36 mcg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,20 mg | 15% |
| Vitamina C | 6,8 mg | 15% |
| Vitamina D | 0,75 mcg | 15% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 15% |
| Acido Fólico | 36 mcg | 15% |
| Ferro | 2,1 mg | 15% |
Cevadinha
Trigo
Açúcar Mascavo
Arroz
Linhaça
Soja
Centeio
Aveia
Sal
Feijão
Gergelim
Mistura para Bolo
Origem da Soja
Processo Produtivo
Vitaminas e Minerais
Pirâmide Alimentar
Dicas
Tabela IMC
Links