Alimento com soja sabor baunilha, Mais Vita Original é saudável e nutritivo, fonte de Proteínas, Cálcio, Ferro, Zinco, Vitaminas A, B6, C, E e Ácido Fólico. Mais Vita Original é rico em vitaminas B2, B12 e D, além de ser naturalmente isento de lactose e colesterol.
O Ministério da Saúde informa: O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais.
Não Contém Glúten.
| Tabela Nutricional | ||
|---|---|---|
| Porção de 200 ml (1 Copo) | % VD (*) | |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos. | ||
| Valor energético | 102 kcal =428 kJ | 5% |
| Carboidratos | 10g | 3% |
| Açúcares | 9g | 0 |
| Lactose | 0 | 0% |
| Proteínas | 5g | 10% |
| Gorduras Totais | 2,9g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 0,7g | 3% |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,7g | 0% |
| Gorduras poliinsaturadas | 1,3g | 0% |
| Colesterol | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar | 0,9g | 4% |
| Sódio | 107mg | 4% |
| Cálcio | 240mg | 24% |
| Zinco | 1,1mg | 15% |
| Vitamina A | 90mcg RE | 15% |
| Vitamina B2 | 0,39mg | 30% |
| Vitamina B12 | 1mcg | 42% |
| Vitamina B6 | 0,2mg | 15% |
| Vitamina C | 6,8mg | 15% |
| Vitamina D | 2mcg | 40% |
| Vitamina E | 1,5mg | 15% |
| Acido Fólico | 36mcg | 15% |
| Ferro | 2,1mg | 15% |
Mais Vita Ameixa contém Proteína e é fonte de Cálcio, Zinco, Vitaminas A, B6, C, E e Ácido Fólico. Rico em Vitaminas B2, B12 e D, Mais Vita Ameixa é naturalmente isento de lactose e colesterol por ser um alimento de soja.
Não Contém Glúten.
| Tabela Nutricional | ||
|---|---|---|
| Porção de 200 ml (1 Copo) | % VD (*) | |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos. | ||
| Valor energético | 123 kcal = 517 kJ | 6% |
| Carboidratos | 14 g | 5% |
| Açúcares | 13 g | ** |
| Lactose | 0 | ** |
| Proteínas | 5,0 g | 7% |
| Gorduras Totais | 2,9 g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4% |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,7 g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 1,4 g | ** |
| Colesterol | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 0,9 g | 4% |
| Sódio | 107 mg | 4% |
| Cálcio | 240 mg | 24% |
| Zinco | 1,1 mg | 15% |
| Vitamina A | 90 mcg RE | 15% |
| Vitamina B2 | 0,39 mg | 30% |
| Vitamina B12 | 1,0 mcg | 42% |
| Vitamina B6 | 0,20 mg | 15% |
| Vitamina C | 6,8 mg | 15% |
| Vitamina D | 2,0 mcg | 40% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 15% |
| Acido Fólico | 36 mcg | 15% |
Mais Vita Frapê de Coco contém Proteína e é fonte de Cálcio, Zinco, Vitaminas A, B6, C, E e Ácido Fólico. Rico em Vitaminas B2, B12 e D, Mais Vita Frapê de Coco é naturalmente isento de lactose e colesterol por ser um alimento de soja.
Não Contém Glúten.
| Tabela Nutricional | ||
|---|---|---|
| Porção de 200 ml (1 Copo) | % VD (*) | |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos. | ||
| Valor energético | 139 kcal = 584 kJ | 7% |
| Carboidratos | 16 g | 5% |
| Açúcares | 15 g | ** |
| Lactose | 0 | ** |
| Proteínas | 5,0 g | 7% |
| Gorduras Totais | 2,9 g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4% |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,7 g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 1,4 g | ** |
| Colesterol | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 0,9 g | 4% |
| Sódio | 107 mg | 4% |
| Cálcio | 240 mg | 24% |
| Zinco | 1,1 mg | 15% |
| Vitamina A | 90 mcg RE | 15% |
| Vitamina B2 | 0,39 mg | 30% |
| Vitamina B12 | 1,0 mcg | 42% |
| Vitamina B6 | 0,20 mg | 15% |
| Vitamina C | 6,8 mg | 15% |
| Vitamina D | 2,0 mcg | 40% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 15 |
| Acido Fólico | 36 mcg | 15% |
Alimento com soja sabor baunilha, Mais Vita Original Zero é saudável e nutritivo, fonte de Proteínas, Cálcio, Ferro, Zinco, Vitaminas A, B6, C, E e Ácido Fólico. Mais Vita Original Zero é rico em vitaminas B2, B12 e D, além de ser naturalmente isento de lactose e colesterol. Sem adição de açúcar.
O Ministério da Saúde informa: O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais.
Não Contém Glúten.
| Tabela Nutricional | ||
|---|---|---|
| Porção de 200 ml (1 Copo) | % VD (*) | |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos. | ||
| Valor energético | 67 kcal =281 kJ | 3% |
| Carboidratos | 4,6g | 2% |
| Açúcares | 1g | 0% |
| Lactose | 0 | 0% |
| Proteínas | 5g | 10% |
| Gorduras Totais | 2,9g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 0,7g | 3% |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,7g | 0% |
| Gorduras poliinsaturadas | 1,3g | 0% |
| Colesterol | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar | 0,9g | 4% |
| Sódio | 108mg | 5% |
| Cálcio | 240mg | 24% |
| Zinco | 1,1mg | 15% |
| Vitamina A | 90mcg RE | 15% |
| Vitamina B2 | 0,39mg | 30% |
| Vitamina B12 | 1mcg | 42% |
| Vitamina B6 | 0,2mg | 15% |
| Vitamina C | 6,8mg | 15% |
| Vitamina D | 2mcg | 40% |
| Vitamina E | 1,5mg | 15% |
| Acido Fólico | 36mcg | 15% |
| Ferro | 2,1mg | 15% |
Mais Vita Vitamina de Banana contém Proteína e é fonte de Cálcio, Zinco, Vitaminas A, B6, C, E e Ácido Fólico. Rico em Vitaminas B2, B12 e D, Mais Vita Vitamina de Banana é naturalmente isento de lactose e colesterol por ser um alimento de soja.
Não Contém Glúten.
| Tabela Nutricional | ||
|---|---|---|
| Porção de 200 ml (1 Copo) | % VD (*) | |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos. | ||
| Valor energético | 135 kcal = 567 kJ | 7% |
| Carboidratos | 16 g | 5% |
| Açúcares | 15 g | ** |
| Lactose | 0 | ** |
| Proteínas | 5,0 g | 7% |
| Gorduras Totais | 2,9 g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4% |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,7 g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 1,4 g | ** |
| Colesterol | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 0,9 g | 4% |
| Sódio | 107 mg | 4% |
| Cálcio | 240 mg | 24% |
| Zinco | 1,1 mg | 15% |
| Vitamina A | 90 mcg RE | 15% |
| Vitamina B2 | 0,39 mg | 30% |
| Vitamina B12 | 1,0 mcg | 42% |
| Vitamina B6 | 0,20 mg | 15% |
| Vitamina C | 6,8 mg | 15% |
| Vitamina D | 2,0 mcg | 40% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 15% |
| Acido Fólico | 36 mcg | 15% |
Mais Vita Vitamina de Morango contém Proteína e é fonte de Cálcio, Zinco, Vitaminas A, B6, C, E e Ácido Fólico. Rico em Vitaminas B2, B12 e D, Mais Vita Vitamina de Morango é naturalmente isento de lactose e colesterol por ser um alimento de soja.
Não Contém Glúten.
| Tabela Nutricional | ||
|---|---|---|
| Porção de 200 ml (1 Copo) | % VD (*) | |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos. | ||
| Valor energético | 139 kcal = 584 kJ | 7% |
| Carboidratos | 16 g | 5% |
| Açúcares | 15 g | ** |
| Lactose | 0 | ** |
| Proteínas | 5,0 g | 7% |
| Gorduras Totais | 2,9 g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4% |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,7 g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 1,4 g | ** |
| Colesterol | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 0,9 g | 4% |
| Sódio | 107 mg | 4% |
| Cálcio | 240 mg | 24% |
| Zinco | 1,1 mg | 15% |
| Vitamina A | 90 mcg RE | 15% |
| Vitamina B2 | 0,39 mg | 30% |
| Vitamina B12 | 1,0 mcg | 42% |
| Vitamina B6 | 0,20 mg | 15% |
| Vitamina C | 6,8 mg | 15% |
| Vitamina D | 2,0 mcg | 40% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 15% |
| Acido Fólico | 36 mcg | 15% |
Cevadinha
Trigo
Açúcar Mascavo
Arroz
Linhaça
Soja
Centeio
Aveia
Sal
Feijão
Gergelim
Mistura para Bolo
Origem da Soja
Processo Produtivo
Vitaminas e Minerais
Pirâmide Alimentar
Dicas
Tabela IMC
Links